
Éligibles au dispositif Jeanbrun !
Appartements et villas à vendre du T2 au T4
OFFRE SPECIALE !! Remise de 5000 € sur les 6 premiers logements vendus (jusqu'au 31/12/2026).
Découvrez nos villas et nos appartements neufs du T2 au T4, idéalement situés à Tournon, à proximité du lycée, des commerces et de toutes les commodités.
Disponibles en plain-pied ou en duplex, les villas bénéficient d’un jardin privatif, d’une terrasse et d’un garage.
Les appartements se situent au sein de notre résidence avec ascenseur, répondant aux dernières normes énergétiques. Spacieux et conçus pour garantir confort et qualité de vie, chaque logement bénéficie selon les configurations, d’un extérieur privatif : terrasse et/ou jardin, ainsi que de garages et places de stationnement.
Le petit + : chaque logement est équipé d'une pompe à chaleur avec plancher chauffant/rafraîchissant.
Profitez de frais de notaire réduits.
Contactez notre équipe commerciale au 04 75 87 26 27 ou par mail : commercial@gie-adis.fr
RESIDENCE SARMENTINE - 7 VILLAS
| Log. | Niveau | Type | Surface habitable m2 | Prix de vente TTC | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | T4 | 80,21 | 278 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9,01 m² Jardin : 28,28 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 2 | / | T4 | 79,93 | 277 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9 m² Jardin : 25,01 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 3 | / | T4 | 80,07 | 278 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 10,11 m² Jardin : 20,01 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 4 | / | T3 | 65,02 | 226 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9 m² Jardin : 28,57 m² Garage : OUI | |||||||
| 5 | / | T3 | 64,68 | 225 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9,09 m² Jardin : 24,87 m² Garage : OUI | |||||||
| 6 | / | T3 | 64,51 | 224 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9,09 m² Jardin : 23,57 m² Garage : OUI | |||||||
| 7 | / | T2 | 58,89 | 178 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 9,79 m² Jardin : 58,89 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
RESIDENCE SYRAHDIEUSE - 11 APPARTEMENTS
| Log. | Niveau | Type | Surface habitable m2 | Prix de vente TTC | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1er | T3 | 75,90 | 269 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 13,48 m² Jardin : 43,23 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 102 | 1er | T2 | 47,86 | 169 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 19,54 m² Jardin : 58,83 m² Garage : OUI | |||||||
| 103 | 1er | T2 | 47,87 | 169 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 19,54 m² Jardin : 58,02 m² Garage : OUI | |||||||
| 104 | 1er | T3 | 76,35 | 270 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 13,48 m² Jardin : 42,11 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 201 | 2ème | T3 | 74,94 | 267 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 13,54 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 202 | 2ème | T2 | 47,89 | 166 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 19,74 m² Garage : OUI | |||||||
| 203 | 2ème | T2 | 47,88 | 166 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 19,74 m² Garage : OUI | |||||||
| 204 | 2ème | T3 | 75,96 | 267 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 13,50 m² Garage : OUI + 1 place de stationnement | |||||||
| 301 | 3ème | T4 | 82 | 288 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 23,35 m² Garages : OUI x2 | |||||||
| 302 | 3ème | T2 | 50,59 | 177 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 20,18 m² Garage : OUI | |||||||
| 303 | 3ème | T4 | 81,79 | 288 000 € | Disponible | Plan | + |
| Terrasse : 23,36 m² Garages : OUI x2 | |||||||
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette annonce en remplissant le formulaire ci-dessous :
Envoi de votre message en cours...
Votre message à bien été envoyé.
Nous vous contacterons au plus vite.
Nous contacter